建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■普通合板国別輸入動向 (単位 :m3
項目 普       通       合       板
国内生産(普通合板)
輸入比率
韓国
台湾
中国
インドネシア
マレーシア
アメリカ
カナダ
ニュージーランド
その他
合計
数量 前年比
年月                      

(%)

(%)
平成17年 1,945 18,385 403,186 1,848,019 2,177,180 1,158 32,124 46,674 41,629 4,570,300 3,212,000 2.0 58.7
18 2,423 25,503 622,247 1,544,372 2,579,187 1,181 21,708 34,417 50,182 4,881,220 3,314,000 3.2 59.6
19 2,769 16,792 668,301 1,179,928 2,008,914 736 35,338 44,896 49,876 4,007,550 3,079,109 -7.1 56.6
                           
平成17年12月 160 1,056 33,690 113,471 166,435 89 2,096 3,381 2,664 323,042 270,934 -0.8 54.4
                           
平成18年1月 271 1,735 48,630 141,987 247,084 63 970 2,668 3,054 446,462 242,980 -2.5 64.8
2 45 1,412 28,867 111,427 181,091 74 748 3,005 4,413 331,082 259,713 -1.8 56.0
3 229 2,194 39,619 140,077 215,746 40 1,030 1,975 4,124 405,034 279,755 -1.5 59.1
4 290 1,759 53,539 111,697 191,822 40 949 3,215 3,770 367,081 271,671 5.1 57.5
5 130 2,529 58,058 113,112 219,850 32 1,418 1,014 4,049 400,219 256,740 1.2 60.9
6 123 2,367 50,918 111,797 192,042 636 893 2,939 3,206 364,921 280,486 5.6 56.5
7 345 2,113 51,099 113,722 211,803 21 1,168 2,965 5,480 388,716 289,013 1.6 57.4
8 5 1,968 60,546 167,295 220,486 19 1,633 1,493 6,051 459,496 255,213 -2.4 64.3
9 401 2,853 53,431 114,022 214,821 52 970 5,059 3,386 394,995 276,407 -4.7 58.8
10 136 2,479 62,379 168,450 240,569 58 3,753 1,064 4,186 483,774 287,074 1.4 62.8
11 49 2,010 57,876 143,347 251,020 117 4,737 4,319 4,792 468,267 290,284 3.6 61.7
12 399 2,084 57,258 106,699 192,859 29 3,439 4,001 3,688 370,456 272,470 0.6 57.6
                           
平成19年1月 324 1,975 62,849 144,792 226,501 165 3,177 3,918 4,090 447,791 257,714 6.1 63.5
2 358 1,546 49,536 124,045 196,120 19 2,321 2,961 4,365 381,271 263,648 1.5 59.1
3 493 1,203 28,501 97,570 170,858 46 1,796 3,715 4,351 308,533 283,812 1.5 52.1
4 128 1,332 67,117 112,466 192,761 23 2,783 1,065 5,387 383,062 272,321 0.2 58.4
5 279 1,420 71,222 136,668 177,875 84 5,053 3,169 4,773 400,543 264,681 3.1 60.2
6 327 1,786 64,821 107,384 167,954 27 3,199 4,585 4,807 354,890 279,232 -0.4 56.0
7 185 2,163 58,288 95,443 145,887 44 8,118 4,747 4,257 319,132 273,634 -5.3 53.8
8 91 1,755 59,241 67,349 121,976 65 3,118 4,866 4,904 263,365 234,277 -8.2 52.9
9 136 776 52,327 61,390 141,237 59 2,056 2,578 2,976 263,535 242,605 -12.2 52.1
10 139 931 55,721 86,029 178,294 108 1,313 3,935 3,365 329,835 248,222 -13.5 57.1
11 218 1,021 51,193 55,439 157,540 33 1,244 5,319 3,954 275,961 239,995 -17.3 53.5
12 91 884 47,485 91,353 131,911 63 1,160 4,038 2,647 279,632 218,968 -19.6 56.1
                           
平成20年1月 38 959 60,689 84,247 158,998 68 555 2,340 3,263 311,157 202,902 -21.3 60.5
2 0 1,124 31,056 67,647 109,462 93 166 4,567 1,438 215,553 214,101 -18.8 50.2
3 0 1,251 38,301 71,644 164,197 12 687 1,237 2,977 280,306 220,409 -22.3 56.0
4 88 688 58,810 76,804 180,774 39 200 1,918 2,524 321,845 217,287 -20.2 59.7
5 56 1,084 51,172 77,847 214,867 41 748 3,712 2,576 352,103 212,453 -19.7 62.4
                           
(注)年計は補正するため、月次数値の積み上げとは一致しない。
財務省通関統計,日本合板工業組合連合会資料
CIF=運賃・保険料込み値段。入港地の荷卸し費用から買手の負担となる。
輸入比率=輸入量/(国内生産量+輸入量)×100
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute