建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■地域別木材輸入動向 (単位 : 千m3
項目 南 洋 材 米   材 北 洋 材 ニュージーランド材他 合   計
丸太 製材 小計 丸太 製材 小計 丸太 製材 小計 丸太 製材 小計 丸太 製材 小計
年月                              
平成17年 1,415 564 1,979 3,451 3,310 6,761 6,489 1,082 5,771 1,028 602 1,630 10,583 5,558 16,141
18 1,354 523 1,877 3,293 3,427 6,720 4,966 1,058 6,024 891 555 1,446 10,504 5,563 16,067
19 1,059 450 1,509 2,972 2,709 5,681 4,039 1,020 5,059 828 579 1,407 8,898 4,758 13,656
                               
平成17年11月 99 46 145 263 301 564 309 80 389 96 45 141 767 472 1,239
12 100 43 143 298 239 537 244 63 307 54 36 90 696 381 1,077
                               
平成18年1月 116 51 167 271 342 613 417 93 510 71 34 105 875 520 1,395
2 100 32 132 218 240 458 415 72 487 45 44 89 778 388 1,166
3 98 39 137 309 341 650 502 102 604 115 10 125 1,024 492 1,516
4 87 52 139 312 286 598 493 87 580 26 70 96 918 495 1,413
5 107 46 153 339 314 653 510 104 614 91 40 131 1,047 504 1,551
6 84 42 126 227 256 483 515 118 633 77 53 130 903 469 1,372
7 105 45 150 333 266 599 391 79 470 60 44 104 889 434 1,323
8 137 47 184 258 277 535 385 82 467 58 32 90 838 438 1,276
9 127 42 169 260 259 519 362 70 432 111 67 178 860 438 1,298
10 139 44 183 293 316 609 354 74 428 76 55 131 862 489 1,351
11 145 41 186 227 262 489 319 81 400 46 37 83 737 421 1,158
12 107 42 149 248 280 528 303 96 359 113 69 182 771 487 1,258
                               
平成19年1月 131 46 177 232 279 511 403 99 502 81 75 156 847 499 1,346
2 109 39 148 259 206 465 444 112 556 40 57 97 852 414 1,266
3 80 37 117 253 177 430 509 116 625 128 17 145 970 347 1,317
4 83 35 118 296 286 582 478 110 588 75 64 139 932 495 1,427
5 95 45 140 302 288 590 461 133 594 64 51 115 922 517 1,439
6 98 39 137 214 259 473 490 92 582 84 25 109 886 415 1,301
7 94 40 134 305 255 560 409 83 492 51 60 111 859 438 1,297
8 87 37 124 245 191 436 250 69 319 48 30 78 630 327 957
9 87 32 119 201 197 398 184 60 244 83 49 132 555 338 893
10 68 36 104 273 172 445 142 53 195 77 53 130 560 314 874
11 56 31 87 197 205 402 132 43 175 74 39 113 459 318 777
12 71 32 103 197 194 391 137 50 187 22 58 80 427 334 761
                               
平成20年1月 58 32 90 218 255 473 111 40 151 97 68 90 409 395 804
2 54 26 80 127 191 318 143 46 189 63 52 115 387 315 702
3 33 25 58 242 220 462 188 58 246 45 48 93 508 351 859
                               
(注)平成20年の数値は暫定値。
財務省通関統計 (日本外材総合需給協議会資料)
 南洋材=マレーシア,インドネシア,フィリピン,パプアニューギニア,シンガポール,他
 米材 =米国,カナダ  北洋材=ロシア  ニュージーランド材他=ニュージーランド,チリ
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute