建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■セメント国別輸入動向  
項目 バラセメント国別輸入数量 ( t ) 対前年同月比 (単位 : % )
韓国 台湾 その他 合計 韓国 台湾 その他 合計
年月                
  平成17年度
872,526 0 104,675 977,201 108.6 0.0 208,5 114.5
  18
895,117 168,140 156,470 1,219,727 102.6 0.0 149.5 124.8
  19
798,639 0 182,243 980,882 89.2 0.0 116,5 80.4
                 
平成17年12月 74,476 0 9,530 84,006 94.6 0.0 602.4 104.6
                 
平成18年1月 68,725 0 10,025 78,750 117.5 0.0 125.8 118.5
2 61,215 0 12,223 73,438 123.0 0.0 276.0 135.5
3 79,579 0 13,052 92,631 84.5 0.0 306.2 95.9
4 65,003 0 7,594 72,597 99.6 0.0 135.8 102.5
5 67,716 0 7,742 75,458 89.1 0.0 554.2 97.4
6 84,128 0 12,745 96,873 152.5 0.0 252.8 160.9
7 71,813 0 10,801 82,604 92.0 0.0 199.7 99.0
8 83,061 0 7,942 91,003 95.0 0.0 118.5 96.7
9 57,718 0 11,844 69,562 97.2 0.0 86.1 95.1
10 82,648 0 12,424 95,072 94.9 0.0 118.2 97.4
11 84,785 7,000 16,621 108,406 105.8 0.0 145.3 188.4
12 73,825 54,680 15,562 144,067 99.1 0.0 163.3 171.5
                 
平成19年1月 90,643 11,500 21,239 123,382 131.9 0.0 211.9 156.7
2 65,419 57,960 13,552 136,901 106.9 0.0 110.6 186.4
3 68,358 37,000 18,434 123,792 85.9 0.0 141.2 133.6
4 73,254 6,600 10,140 89,994 112.7 0.0 133.5 124.0
5 84,649 0 17,360 102,009 125.0 0.0 224.2 135.2
6 64,051 0 10,604 74,655 76.1 0.0 83.2 77.1
7 73,196 0 15,789 88,985 101.9 0.0 146.2 107.7
8 61,952 0 15,316 77,268 74.6 0.0 192.8 84.9
9 59,257 0 16,993 76,250 102.7 0.0 143.5 109.6
10 82,899 0 15,918 98,817 100.3 0.0 128.1 103.9
11 61.790 0 12,303 74,093 72.9 0.0 74.0 68.3
12 69,769 0 17,576 87,345 94.5 0.0 112.9 60.6
                 
平成20年1月 46,263 0 16,193 62,456 51.0 0.0 76.2 50.6
2 64,634 0 12,968 77,602 98.8 0.0 95.9 56.7
3 52,408 0 11,919 64,327 76.7 0.0 64.7 52.0
4 77,771 0 19,304 97,075 106.2 0.0 190.4 107.9
5 65,912 0 6,564 72,476 77.9 0.0 37.8 71.0
                 
財務省通関統計による。
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute