建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■鋼材品種別・国別輸入動向 (単位 : t)
項目 小  形  棒  鋼 H   形   鋼 鋼  矢  板
韓国 台湾 アメリカ その他 合計 韓国 アメリカ EU その他 合計 韓国 EU その他 合計
年月                            
平成17年度 32,802 577 154 4,237 37,770 166,499 10 0 18,716 185,225 7,602 0 4 7,606
18 13,608 981 174 4,966 19,729 35,427 0 10 83,174 118,611 190 0 17 207
19 6,150 913 52 4,951 12,066 3,253 22 0 68,747 72,021 2,104 19 16 2,139
                             
平成17年11月 2,960 10 3 117 3,090 9,147 0 0 1,275 10,422 0 0 0 0
12 5,019 50 0 212 5,281 16,378 2 0 2,874 19,254 1,544 0 0 1,544
                             
平成18年1月 2,186 26 13 1,004 3,229 18,041 0 0 3,336 21,377 694 0 2 696
2 1,747 21 10 861 2,639 6,316 0 0 0 6,316 1,100 0 0 1,100
3 2,216 26 71 311 2,624 19,468 0 0 4,607 24,075 239 0 0 239
4 2,361 20 0 143 2,524 10,304 0 0 1,829 12,133 0 0 0 0
5 1,513 0 0 126 1,639 5,325 0 0 3,739 9,064 0 0 0 0
6 816 177 28 142 1,163 3,055 0 10 6,542 9,607 0 0 0 0
7 873 59 116 192 1,240 2,893 0 0 3,453 6,346 190 0 0 190
8 868 49 15 575 1,507 4,054 0 0 6,487 10,541 0 0 16 16
9 1,549 134 0 2,665 4,348 3,026 0 0 5,590 8,616 0 0 0 0
10 1,370 208 1 35 1,614 0 0 0 3,840 3,840 0 0 1 1
11 656 46 9 90 801 2,238 0 0 14,307 16,545 0 0 0 0
12 1,655 34 3 114 1,806 2,022 0 0 9,752 11,774 0 0 0 0
                             
平成19年1月 631 64 0 593 1,288 387 0 0 11,222 11,609 0 0 0 0
2 435 141 1 210 787 941 0 0 10,785 11,726 0 0 0 0
3 881 49 1 81 1,012 1,182 0 0 5,628 6,810 0 0 0 0
4 362 242 4 1,589 2,197 1,088 0 0 7,937 9,025 0 0 0 0
5 268 261 17 192 738 0 22 0 12,976 12,998 0 0 0 0
6 651 20 4 639 1,314 509 0 0 9,265 9,774 0 0 0 0
7 859 45 2 141 1,047 1,108 0 0 4,653 5.761 0 19 15 34
8 590 48 0 114 752 0 0 0 5,027 5,027 0 0 0 0
9 679 151 1 190 1,021 0 0 0 1,939 1,939 0 0 0 0
10 244 25 4 119 392 491 0 0 5,301 5,792 0 0 0 0
11 418 0 12 97 527 0 0 0 4,146 4,146 1,045 0 0 1,045
12 431 49 1 1,478 1,959 0 0 0 4,406 4,406 0 0 0 0
                             
平成20年1月 387 26 5 152 570 0 0 0 6,751 6,751 0 0 0 0
2 785 0 0 76 861 0 0 0 3,375 3,375 1,059 0 1 1,060
3 476 46 2 164 688 57 0 0 2,971 3,028 0 0 0 0
4 561 64 5 210 840 1,239 0 0 4,486 5,725 0 0 0 0
                             
財務省通関統計による。
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute