建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■鋼材品種別輸入動向  
項目 小 形 棒 鋼 H  形  鋼 鋼  矢  板 厚 ・ 中 ・ 薄板
数量 前年比 国内比率 数量 前年比 国内比率 数量 前年比 国内比率 数量 前年比 国内比率
年月
(t)
(%)
(%)
(t)
(%)
(%)
(t)
(%)
(%)
(t)
(%)
(%)
平成17年度 37,772 217.0 0.34 185,223 197.4 4.44 7,607 506.8 1.11 271,656 52.5 2.84
18 19,728 52.2 0.17 118,610 64.0 2.56 208 2.7 0.03 207,923 76.5 2.17
19 12,064 61.2 0.11 72,021 60.7 1.57 2,139 1,028.4 0.31 160,164 77.0 1.56
                         
平成17年11月 3,090 315.3 0.31 10.422 120.6 2.75 0 0.0 0.00 27,992 48.8 3.41
12 5,281 128.6 0.59 19,254 230.1 5.18 1,544 0.0 1.75 26,469 44.5 3.64
                         
平成18年1月 3,229 171.7 0.37 21,377 281.9 6.11 696 0.0 1.09 20,836 43.2 2.48
2 2,639 114.3 0.30 6,316 90.3 1.99 1,100 0.0 2.09 19,495 39.0 2.54
3 2,624 155.9 0.27 24,075 568.6 6.29 239 24.1 0.52 25,004 61.5 3.03
4 2,524 96.8 0.27 12,133 135.4 3.97 0 0.0 0.00 16,390 36.0 2.04
5 1,639 71.1 0.17 9,064 62.7 2.54 0 0.0 0.00 16,623 70.6 2.34
6 1,163 34.4 0.11 9,607 41.7 2.49 0 0.0 0.00 13,016 96.4 1.70
7 1,240 57.6 0.13 6,346 74.9 1.63 190 25.1 0.42 9,231 98.7 1.19
8 1,507 45.8 0.16 10,541 81.6 2.76 16 0.0 0.04 18,574 86.7 2.34
9 4,348 151.3 0.43 8,616 56.6 2.31 0 0.0 0.00 12,008 68.1 1.51
10 1,614 37.6 0.15 3,840 18.5 0.99 1 0.2 0.00 25,644 122.9 2.83
11 801 25.9 0.08 16,545 158.8 3.89 0 0.0 0.00 21,390 76.4 2.68
12 1,806 34.2 0.19 11,774 61.2 2.97 0 0.0 0.00 16,950 64.0 2.32
                         
平成19年1月 1,288 39.9 0.14 11,609 54.3 2.82 0 0.0 0.00 23,149 111.1 2.83
2 787 29.8 0.08 11,726 185.7 3.14 0 0.0 0.00 17,010 87.3 2.14
3 1,012 38.6 0.10 6,810 28.3 1.56 0 0.0 0.00 17,939 71.7 2.05
4 2,197 87.0 0.22 9,025 74.4 2.42 0 0.0 0.00 26,533 161.9 3.13
5 738 45.0 0.07 12,998 143.4 3.08 0 0.0 0.00 13,290 79.9 1.61
6 1,314 113.0 0.12 9,774 101.7 2.31 0 0.0 0.00 18,907 145.3 2.36
7 1,047 84.4 0.10 5,761 90.8 1.47 34 17.9 0.08 11,899 128.9 1.45
8 752 49.9 0.08 5,027 47.7 1.40 0 0.0 0.00 16,558 89.1 1.99
9 1,021 23.5 0.11 1,939 22.5 0.48 0 0.0 0.00 18,556 154.5 2.17
10 392 24.3 0.04 5,792 150.8 1.56 0 0.0 0.00 5,494 21.4 0.61
11 527 65.8 0.06 4,146 25.1 1.15 1,045 0.0 1.08 7,394 34.6 0.85
12 1,959 108.5 0.24 4,406 37.4 1.30 0 0.0 0.00 9,097 53.7 1.17
                         
平成20年1月 570 44.3 0.07 6,751 58.2 2.00 0 0.0 0.00 17,738 76.6 1.99
2 861 109.4 0.10 3,375 28.8 0.96 1,060 0.0 2.13 7,200 42.3 0.86
3 688 68.0 0.07 3,028 44.5 0.69 0 0.0 0.00 7,498 41.8 0.76
4 840 38.2 0.09 5,725 63.4 1.78 0 0.0 0.00 32,508 122.5 3.45
                         
財務省通関統計による。国内比率=輸入量/(国内出荷量 +輸入量)×100,小数点第3位を四捨五入
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute