建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■地域別原油輸入量 (単位:kl)
地域 東南アジア 中東 アフリカ 中南米 中国 その他 合計
年月              
平成17年度 12,107,523 221,776,773 10,056,085 0 960,934 4,108,701 249,010,016
(前年度比) (101.7) (102.5) (100.9) (0) (233.4) (133.7) (103.0)
18 9,948,798 212,220,880 9,444,407 180,619 863,681 5,990,415 238,648,800
(前年度比) (82.2) (95.7) (93.9) (0) (89.9) (146.9) (95.8)
19 12,665,316 209,224,323 8,131,649 452,425 361,638 11,188,498 242,023,849
(前年度比) (127.3) (98.6) (86.1) (250.5) (41.9) (186.8) (101.4)
 

 

           
平成18年1月 955,830 18,871,506 1,222,735 0 125,942 201,144 21,377,157
2 1,083,893 18,664,205 1,104,561 0 78,399 345,761 21,276,819
3 1,488,548 21,289,397 1,382,399 0 39,499 182,186 24,382,029
4 1,046,082 18,601,106 802,154 0 170,133 141,745 20,761,220
5 1,040,540 17,270,902 981,565 56,175 79,212 142,004 19,570,398
6 509,329 14,956,845 828,456 0 88,510 212,789 16,595,929
7 880,498 18,401,704 563,622 0 0 35,608 19,881,432
8 685,464 17,953,512 620,785 0 163,356 438,796 19,861,913
9 691,975 17,655,342 811,455 0 0 272,634 19,431,406
10 672,821 16,975,239 576,551 0 149,378 338,887 18,712,876
11 691,888 17,450,745 687,389 0 0 457,230 19,287,242
12 860,287 18,685,685 759,526 57,515 0 297,597 20,660,610
               
平成19年1月 1,091,766 17,683,265 1,237,645 0 0 1,243,793 21,256,469
2 765,222 16,471,021 495,776 0 0 964,654 18,696,673
3 920,209 20,115,514 780,238 66,929 83,477 626,268 22,592,635
4 550,033 16,162,693 462,616 0 0 786,939 17,962,281
5 975,359 15,688,679 332,868 0 0 461,655 17,458,561
6 891,561 15,988,947 812,019 60,252 0 820,192 18,572,971
7 1,064,868 18,102,936 889,758 0 45,832 1,194,437 21,297,831
8 751,583 18,108,710 945,221 0 63,142 750,718 20,619,374
9 1,069,680 14,911,519 242,105 0 0 784,741 17,008,045
10 691,499 17,934,974 548,817 321,998 63,218 926,444 20,486,950
11 1,329,373 17,607,896 690,890 0 0 1,271,056 20,899,215
12 1,203,326 18,263,521 1,086,886 0 0 1,412,154 21,965,887
               
平成20年1月 1,387,585 19,917,549 923,746 0 67,965 797,131 23,093,976
2 1,297,615 17,537,971 231,859 70,175 73,392 1,013,467 20,224,479
3 1,452,834 18,998,928 964,864 0 48,089 969,564 22,434,279
4 1,033,918 18,411,710 1,036,066 0 71,520 1,162,173 21,715,387
               
出典:石油連盟「石油資料月報」
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute