建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値:平成12年度基準)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■建設投資(実質値:平成12年度基準)の推移 (単位:億円)
項目\年度 平成 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
見込み
19
見込み
20
見通し
総 計 833,842 807,138 775,882 777,268 812,574 732,402 709,259 686,849 661,947 623,579 584,056 548,313 533,340 514,784 507,781 467,334 464,910
1.建 築 488,067 446,276 432,269 403,333 448,170 387,960 346,485 347,074 336,189 313,138 299,544 292,600 299,991 297,748 300,025 268,534 278,139
                                   
(1)住 宅 239,701 252,040 269,012 253,243 287,444 231,693 208,422 218,153 212,473 198,452 193,392 191,219 192,501 190,388 193,358 171,130 176,757
政 府 13,371 14,992 17,526 14,339 14,915 13,335 12,219 10,743 9,717 9,596 9,093 8,371 6,709 5,390 5,366 4,689 4,425
民 間 226,330 237,049 251,487 238,904 272,529 218,358 196,203 207,410 202,756 188,855 184,299 182,848 185,792 184,998 187,992 166,441 172,332
                                   
(2)非住宅 248,366 194,236 163,257 150,090 160,726 156,267 138,063 128,921 123,716 114,687 106,152 101,381 107,490 107,360 106,667 97,404 101,382
政 府 49,718 51,124 46,427 41,530 41,253 39,510 36,177 34,817 30,287 27,133 26,842 23,730 17,317 15,095 13,725 14,519 10,642
民 間 198,649 143,112 116,830 108,560 119,474 116,757 101,887 94,104 93,429 87,553 79,309 77,651 90,174 92,265 92,941 82,885 90,740
鉱工業 39,481 26,129 22,645 20,772 23,939 25,361 17,571 13,028 17,381 14,796 11,533 12,377 16,895 19,910
その他 159,168 116,982 94,185 87,788 95,535 91,396 84,315 81,075 76,048 72,758 67,777 65,274 73,279 72,355
                                   
2.土木 345,774 360,862 343,613 373,935 364,404 344,442 362,774 339,775 325,758 310,440 284,513 255,713 233,349 217,036 207,756 198,800 186,771
                                   
(1)政 府 258,092 237,158 264,608 290,709 284,227 268,939 289,373 274,967 259,596 250,353 230,747 207,661 186,448 168,585 160,051 152,589 140,730
(ア)公共事業 225,150 239,130 232,565 255,640 249,145 236,662 257,447 244,162 228,151 222,128 205,288 184,394 165,731 150,552 143,320 137,247 125,901
(イ)その他 32,942 34,028 32,044 35,069 35,082 32,276 31,926 30,805 31,445 28,225 25,458 23,267 20,718 18,033 16,730 15,341 14,828
                                   
(2)民 間 87,682 87,704 79,005 83,226 80,177 75,503 73,401 64,808 66,162 60,087 53,766 48,052 46,901 48,451 47,706 46,211 46,041
                                   

政府 321,180 339,274 328,561 346,578 340,394 321,783 337,768 320,527 229,600 287,083 266,682 239,762 210,474 189,070 179,142 171,797 155,797
(総計)                                  
民間 512,661 467,864 447,321 430,690 472,179 410,618 371,491 366,322 362,347 336,496 317,374 308,551 322,866 325,714 328,639 295,537 309,113
政府 63,088 66,116 63,952 55,869 56,168 52,845 48,395 45,560 40,004 36,730 35,935 32,101 24,026 20,485 19,091 19,208 15,068
(建築)                                  
民間 424,979 380,160 368,316 347,464 392,003 335,115 298,090 301,514 296,185 276,409 263,608 260,499 275,965 277,263 280,933 249,326 263,071
政府 258,092 273,158 264,608 290,709 284,227 268,939 289,373 274,967 259,596 250,353 230,747 207,661 186,448 168,585 160,051 152,589 140,730
(土木)                                  
民間 87,682 87,704 79,005 83,226 80,177 75,503 73,401 64,808 66,162 60,087 53,766 48,052 46,901 48,451 47,706 46,211 46,041
民間非住宅建設                                  
(非住宅建築+土木) 286,331 230,815 195,835 191,786 199,650 192,260 175,288 158,912 159,591 147,641 133,075 125,703 137,074 140,716 140,647 129,096 136,781
                                   
出典:国土交通省総合政策局 情報管理部 建設調査統計課「平成20年度 建設投資見通し」(平成20年6月 公表)
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute