建設総合サイト 建設Navi
書籍販売
建設総合サイト 建設Navi
時系列統計
→ 建設投資(名目値)の推移 → 建設投資(実質値)の推移
輸入建設資材統計 → 地域別原油輸入量 → 鋼材品種別輸入動向 → 鋼材品種別・国別輸入動向
→ セメント国別輸入動向 → 地域別木材輸入動向 → 普通合板国別輸入動向
■建設投資(名目値)の推移 (単位:億円)
項目\年度 平成 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
見込み
19
見込み
20
見通し
総 計 839,708 816,933 787,523 790,169 828,007 751,906 714,269 685,039 661,948 612,875 568,401 536,880 528,246 515,676 518,600 486,700 493,600
1.建築 490,751 453,063 439,297 409,896 457,742 398,866 349,115 346,535 336,189 308,061 291,986 286,692 296,953 297,142 305,300 278,300 294,400
                                   
(1)住宅 240,080 256,458 274,208 257,684 294,396 238,568 209,924 217,955 212,473 195,193 188,382 187,237 190,430 189,675 196,500 177,000 185,800
政 府 13,455 15,217 17,789 14,555 15,201 13,699 12,303 10,717 9,717 9,442 8,875 8,229 6,682 5,417 5,500 4,900 4,700
民 間 226,625 241,241 256,419 243,129 297,195 224,869 197,621 207,238 202,756 185,751 179,507 179,008 183,748 184,258 191,000 172,100 181,100
                                   
(2)非住宅 250,671 196,605 165,089 152,212 163,346 160,298 139,191 128,580 123,716 112,868 103,604 99,455 106,523 107,467 108,800 101,300 108,600
政 府 50,179 51,748 46,948 42,117 41,925 40,529 36,472 34,725 30,287 26,703 26,198 23,279 17,161 15,110 14,000 15,100 11,400
民 間 200,492 144,857 118,141 110,095 121,421 119,769 102,719 93,855 93,429 86,165 77,406 76,176 89,362 92,357 94,800 86,200 97,200
鉱工業 39,847 26,448 22,899 21,066 24,329 26,015 17,715 12,994 17,381 14,561 11,256 12,142 16,743 19,930
その他 160,645 118,409 95,242 89,029 97,092 93,754 85,004 80,861 76,048 71,604 66,150 64,034 72,619 72,427
                                   
2.土木 348,957 363,870 348,226 380,273 370,335 353,040 365,154 338,504 325,759 304,814 276,415 250,188 231,293 218,534 213,300 208,400 199,200
                                   
(1)政 府 259,709 275,118 267,810 295,314 288,649 275,414 291,155 273,937 259,597 245,786 224,101 203,001 184,439 169,211 163,400 159,000 148,900
(ア)公共事業 226,179 240,683 235,195 259,516 252,907 242,232 258,969 243,246 228,151 218,059 199,335 180,153 163,742 150,853 145,900 142,600 132,700
(イ)その他 33,530 34,435 32,616 35,799 35,742 33,183 32,186 30,691 31,445 27,727 24,766 22,848 20,697 18,358 17,500 16,400 16,200
                                   
(2)民 間 89,248 88,752 80,416 84,958 81,686 77,625 73,999 64,567 66,162 59,028 52,314 47,187 46,854 49,323 49,900 49,400 50,300
                                   

政府 323,343 342,083 332,547 351,986 345,775 392,642 339,930 319,379 299,601 281,931 259,174 234,509 208,282 189,738 182,900 179,000 165,000
(総計)                                  
民間 516,365 474,850 454,976 438,182 482,302 422,263 374,339 365,660 362,347 330,944 309,227 302,371 319,964 325,938 335,700 307,700 328,600
政府 63,634 66,965 64,737 56,672 57,126 54,228 48,775 45,442 40,004 36,145 35,073 31,508 23,843 20,527 19,500 20,000 16,100
(建築)                                  
民間 427,117 386,098 374,560 353,224 400,616 344,638 300,340 301,093 296,185 271,916 256,913 255,184 273,110 276,615 285,800 258,300 278,300
政府 259,709 275,118 267,810 295,314 288,649 275,414 291,155 273,937 259,597 245,786 224,101 203,001 184,439 169,211 163,400 159,000 148,900
(土木)                                  
民間 89,248 88,752 80,416 84,958 81,686 77,625 73,999 64,567 66,162 59,028 52,314 47,187 46,854 49,323 49,900 49,400 50,300
民間非住宅建築                                  
(非住宅建築+土木) 289,740 233,609 198,557 195,053 203,107 197,394 176,718 158,422 159,591 145,193 129,720 123,363 136,216 141,680 144,700 135,600 147,500
                                   
出典:国土交通省総合政策局 情報管理部 建設調査統計課「平成20年度 建設投資見通し」(平成20年6月 公表)
▲ページ先頭へ
建設物価ホームページ 利用規約 サイトガイド ご意見お問い合わせ
財団法人 建設物価調査会/Copyright(C)2004 Construction Research Institute